Тип техники: | Спецтехника |
Вид техники: | Автобетононасос |
Носитель: | MAN TGS 33.360 6x4 BB-WW |
Надстройка: | Everdigm ECP38CX-5 |
Производитель | Ремэкс |
Страна производства | Россия |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 265 |
Вес, кг | 27430 |
Габариты (ДхШхВ), мм | (11054х2500х3913) |
Высота, мм | 3913 |
Ширина, мм | 2500 |
Длина, мм | 11054 |
Высота стрелы, м | 37.1 |
Радиус подачи бетона, м | 32.7 |
Глубина подачи бетона, м | 25.1 |
Схема стрелы, м | 5RZ |
Производительность, м3/ч | 160 |
Тип техники: | Спецтехника |
Вид техники: | Автобетононасос |
Носитель: | MAN TGS 33.360 6x4 BB-WW |
Надстройка: | Everdigm ECP40CX-5 |
Производитель | Ремэкс |
Страна производства | Россия |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 265 |
Габариты (ДхШхВ), мм | (11950х2500х3500) |
Высота, мм | 3500 |
Ширина, мм | 2500 |
Длина, мм | 11950 |
Снаряженная масса, кг | 10000 |
Полная масса, кг | 30000 |
Грузоподъемность, кг | 20000 |
Нагрузка на переднюю ось (оси), кг | 1200 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 2500 |
Версия: | 6x4+P |
Высота стрелы, м | 39.3 |
Радиус подачи бетона, м | 34.7 |
Глубина подачи бетона, м | 26.3 |
Схема стрелы, м | 5RZ |
Производительность, м3/ч | 160 |
Тип техники: | Спецтехника |
Вид техники: | Автобетононасос |
Носитель: | MAN TGS 41.400 8x4 |
Надстройка: | Everdigm ECP43CX-5 |
Производитель | Ремэкс |
Страна производства | Россия |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 294 |
Вес, кг | 31053 |
Габариты (ДхШхВ), мм | (11774х2500х3927) |
Высота, мм | 3927 |
Ширина, мм | 2500 |
Длина, мм | 11774 |
Высота стрелы, м | 42.1 |
Радиус подачи бетона, м | 38.1 |
Глубина подачи бетона, м | 29.8 |
Схема стрелы, м | 5RZ |
Производительность, м3/ч | 160 |
Тип техники: | Спецтехника |
Вид техники: | Автобетононасос |
Носитель: | MAN TGS 41.400 8x4 |
Надстройка: | Everdigm ECP48CX-5 |
Производитель | Ремэкс |
Страна производства | Россия |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 294 |
Вес, кг | 35965 |
Габариты (ДхШхВ), мм | (12267х3901х2550) |
Высота, мм | 3901 |
Ширина, мм | 2550 |
Длина, мм | 12267 |
Высота стрелы, м | 47.1 |
Радиус подачи бетона, м | 43.1 |
Глубина подачи бетона, м | 33.9 |
Схема стрелы, м | 5RZ |
Производительность, м3/ч | 160 |
Тип техники: | Спецтехника |
Вид техники: | Автобетононасос |
Носитель: | MAN TGS 41.400 8x4 |
Надстройка: | Everdigm ECP50CX-5 |
Производитель | Ремэкс |
Страна производства | Россия |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 294 |
Вес, кг | 38815 |
Габариты (ДхШхВ), мм | (13461х2550х3913) |
Высота, мм | 3913 |
Ширина, мм | 2550 |
Длина, мм | 13461 |
Высота стрелы, м | 49.5 |
Радиус подачи бетона, м | 45.2 |
Глубина подачи бетона, м | 33.5 |
Схема стрелы, м | 5RZ |
Производительность, м3/ч | 160 |
Тип техники: | Спецтехника |
Вид техники: | Автобетононасос |
Носитель: | MAN TGS 41.440 8x4+Р BB-WW |
Надстройка: | Everdigm ECP53CX-5 |
Производитель | Ремэкс |
Страна производства | Россия |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 324 |
Вес, кг | 41965 |
Габариты (ДхШхВ), мм | (13610х2550х3946) |
Высота, мм | 3946 |
Ширина, мм | 2550 |
Длина, мм | 13610 |
Высота стрелы, м | 52.2 |
Радиус подачи бетона, м | 47.9 |
Глубина подачи бетона, м | 38.0 |
Схема стрелы, м | 5RZ |
Производительность, м3/ч | 160 |
Тип техники: | Спецтехника |
Вид техники: | Автобетононасос |
Носитель: | MAN TGS 41.440 8x4+Р BB-WW |
Надстройка: | Everdigm ECP56CX-5 |
Модель: | Модель не определена |
Производитель | Ремэкс |
Страна производства | Россия |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 324 |
Вес, кг | 43365 |
Габариты (ДхШхВ), мм | (13945х2550х3966) |
Высота, мм | 3966 |
Ширина, мм | 2550 |
Длина, мм | 13945 |
Высота стрелы, м | 55.5 |
Радиус подачи бетона, м | 51.2 |
Глубина подачи бетона, м | 40.1 |
Схема стрелы, м | 5RZ |
Производительность, м3/ч | 160 |
Тип техники: | Спецтехника |
Вид техники: | Автобетононасос |
Носитель: | MAN TGS 41.440 8x4/Р+Р BB-WW |
Надстройка: | Everdigm ECP59CX-5 |
Производитель | Ремэкс |
Страна производства | Россия |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 324 |
Вес, кг | 45625 |
Габариты (ДхШхВ), мм | (13945х2550х3966) |
Высота, мм | 3966 |
Ширина, мм | 2550 |
Длина, мм | 13945 |
Версия: | 8x4+P |
Высота стрелы, м | 58.2 |
Радиус подачи бетона, м | 53.1 |
Глубина подачи бетона, м | 42.5 |
Схема стрелы, м | 5RZ |
Производительность, м3/ч | 160 |
Тип техники: | Спецтехника |
Вид техники: | Автобетононасос |
Носитель: | MAN TGS 41.480 8x4/Р+Р BB-WW |
Надстройка: | Everdigm ECP63CX-5 |
Модель: | Модель не определена |
Производитель | Ремэкс |
Страна производства | Россия |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Вес, кг | 55465 |
Габариты (ДхШхВ), мм | (15910х2550х3956) |
Высота, мм | 3956 |
Ширина, мм | 2550 |
Длина, мм | 15910 |
Версия: | 8x4+P+P |
Высота стрелы, м | 62.1 |
Радиус подачи бетона, м | 57.7 |
Глубина подачи бетона, м | 45.6 |
Схема стрелы, м | 5RZ |
Производительность, м3/ч | 180 |
Тип техники: | Грузовой автомобиль |
Вид техники: | Автобетононасос |
Носитель: | MAN TGS 41.480 8x4/Р+Р BB-WW |
Надстройка: | Everdigm ECP70CS-6 |
Модель: | Модель не определена |
Производитель | Ремэкс |
Страна производства | Россия |
Цвет | Белый |
Мощность двигателя, КВт | 353 |
Вес, кг | 60800 |
Габариты (ДхШхВ), мм | (17080х2650х4115) |
Высота, мм | 4115 |
Ширина, мм | 2650 |
Длина, мм | 17080 |
Версия: | 8x4+P+P |
Высота стрелы, м | 69.1 |
Радиус подачи бетона, м | 63.8 |
Глубина подачи бетона, м | 50.8 |
Производительность, м3/ч | 180 |
Бетононасосы Everdigm выпускает известный корейский бренд. Спецтехника давно используется на территории России и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Компания АМК движение предлагает купить автомобильные бетононасосы на шасси MAN по выгодным ценам.
Автобетононасос – это машина, которая подает бетон к месту укладки. Она установлена на автомобильном шасси. Применение передвижных бетононасосов осуществляется при возведении жилых и производственных зданий. Благодаря такой технике процесс подачи бетона значительно упрощается. Кроме того, с ее помощью подают большой объем раствора в опалубки, за счет чего темпы работ ускоряются, а сроки введения объектов в эксплуатацию снижаются в разы.
Особенности строительных бетононасосов
Автобетононасос конструктивно состоит из двух основных элементов. Это:
- Автомобильное шасси, за счет которого техника перемещается между объектами. На раме автомобиля располагаются основные системы управления и безопасности. Чтобы обеспечить устойчивость автомобильного бетононасоса, на шасси устанавливают аутригеры – выдвижные, телескопические опоры.
- Оборудование, подающее бетон. Главный элемент этого оборудования – насос. С его помощью бетонная смесь забирается из приемного бункера и подается в бетоновод под давлением. Бетоновод представляет собой систему труб, которая размещена на стреле, оборудованной гидравлическим приводом. В конце бетоновода установлен гибкий рукав.
Бетононасосы Everdigm выпускаются более 20 лет. Это качественная техника, которая подходит для решения широкого спектра задач.
Преимущества автобетононасосов Everdigm
Бренд выпускает бетононасосы автомобильные, которые проходят строгий контроль качества и предпродажную проверку. В модельном ряде присутствуют бетононасосы со стрелой, имеющей вылет 28–70 м. Стрелы оборудования состоят из 4-х секций, которые могут складываться по типам R и Z, а также из 5 секций, складывающихся по комбинированному типу C. Поддержка стрел осуществляется за счет надежной гидравлики и шарниров. Управление давлением гидравлики обеспечивают надежные гидронасосы. Нагрузочные клапаны, которые расположены на гидравлических цилиндрах обеспечивают безопасность. Управлять стреловым бетононасосом можно дистанционно на расстоянии до 300 м.
На нашем официальном сайте представлена спецтехника с разными характеристиками. Получить помощь в подборе автобетононасоса можно в отделе продаж компании. Телефон для консультаций в Москве: 8 (495) 215-53-10.